大家好,霖霖來為大家解答以上問題。今日鳳梨蘿卜批發價格,鳳梨水果蘿卜種子批發很多人還不知道,現在讓我們一起來看看吧! [好文分享:www.fspiritair.com]
省 | 品種 | 今日 | 昨日 | 價差 | 漲跌幅% |
廣東省 | 沃柑 | 8 | 6.45 | 1.55 | 24.03 |
廣東省 | 西洋芹 | 3 | 2.5 | 0.5 | 20 |
廣東省 | 香蕉 | 5.9 | 5.23 | 0.67 | 12.81 |
廣東省 | 西蘭花 | 5.3 | 4.9 | 0.4 | 8.16 |
廣東省 | 白蘿卜 | 1.16 | 1.09 | 0.07 | 6.42 |
廣東省 | 香菜 | 8.5 | 8 | 0.5 | 6.25 |
廣東省 | 紅提子 | 20 | 19 | 1 | 5.26 |
廣東省 | 大蔥 | 3.25 | 3.1 | 0.15 | 4.84 |
廣東省 | 生姜 | 7.8 | 7.45 | 0.35 | 4.7 |
廣東省 | 土豆 | 3.25 | 3.12 | 0.13 | 4.17 |
廣東省 | 蔥頭 | 2.58 | 2.5 | 0.08 | 3.2 |
廣東省 | 蘋果 | 10 | 9.7 | 0.3 | 3.09 |
廣東省 | 茄子 | 5.2 | 5.07 | 0.13 | 2.56 |
廣東省 | 韭菜 | 5.43 | 5.3 | 0.13 | 2.45 |
廣東省 | 西葫蘆 | 5.4 | 5.3 | 0.1 | 1.89 |
廣東省 | 豆角 | 9.93 | 9.77 | 0.16 | 1.64 |
廣東省 | 大白菜 | 2.01 | 1.98 | 0.03 | 1.52 |
廣東省 | 西紅柿 | 4.87 | 4.82 | 0.05 | 1.04 |
廣東省 | 雞蛋 | 10.3 | 10.2 | 0.1 | 0.98 |
廣東省 | 羊肉 | 70.6 | 70 | 0.6 | 0.86 |
廣東省 | 油菜 | 4.97 | 4.93 | 0.04 | 0.81 |
廣東省 | 蓮藕 | 5.28 | 5.25 | 0.03 | 0.57 |
廣東省 | 香菇 | 11.05 | 11 | 0.05 | 0.45 |
廣東省 | 富士蘋果 | 9.19 | 9.17 | 0.02 | 0.22 |
廣東省 | 帶魚 | 33.5 | 33.5 | 0 | 0 |
廣東省 | 連尖 | 17 | 17 | 0 | 0 |
廣東省 | 鮸魚 | 26 | 26 | 0 | 0 |
廣東省 | 秈米(晚秈米) | 4.54 | 4.54 | 0 | 0 |
廣東省 | 粳米(普通) | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 |
廣東省 | 白皮雞蛋 | 10 | 10 | 0 | 0 |
廣東省 | 紅皮雞蛋 | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 |
廣東省 | 豬肚 | 29.5 | 29.5 | 0 | 0 |
廣東省 | 毛豆 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 |
廣東省 | 荷蘭豆 | 14 | 14 | 0 | 0 |
廣東省 | 菜瓜 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 |
廣東省 | 絲瓜 | 6 | 6 | 0 | 0 |
廣東省 | 苦瓜 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 |
廣東省 | 冬瓜 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0 |
廣東省 | 青椒 | 4.97 | 4.97 | 0 | 0 |
廣東省 | 尖椒 | 6 | 6 | 0 | 0 |
廣東省 | 花生仁 | 7.1 | 7.1 | 0 | 0 |
廣東省 | 白梨 | 10 | 10 | 0 | 0 |
廣東省 | 加吉魚 | 45 | 45 | 0 | 0 |
廣東省 | 青筍 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 |
廣東省 | 大豆 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 |
廣東省 | 綠豆 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 |
廣東省 | 紅小豆 | 10 | 10 | 0 | 0 |
廣東省 | 豬大排肌肉 | 29 | 29 | 0 | 0 |
廣東省 | 豬后腿肌肉 | 27 | 27 | 0 | 0 |
廣東省 | 豬前腿肌肉 | 28 | 28 | 0 | 0 |
廣東省 | 紅尖椒 | 9 | 9 | 0 | 0 |
廣東省 | 綠尖椒 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |
廣東省 | 金針菇 | 7 | 7 | 0 | 0 |
廣東省 | 平菇 | 5 | 5 | 0 | 0 |
廣東省 | 白.雞 | 19.65 | 19.65 | 0 | 0 |
廣東省 | 小蔥 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 |
廣東省 | 紫菜 | 44.5 | 44.5 | 0 | 0 |
廣東省 | 淡菜 | 43 | 43 | 0 | 0 |
廣東省 | 蒜苗 | 5 | 5 | 0 | 0 |
廣東省 | 莧菜 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 |
廣東省 | 茼蒿 | 5 | 5 | 0 | 0 |
廣東省 | 甘藍 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 |
廣東省 | 黃肚仔 | 29.3 | 29.3 | 0 | 0 |
廣東省 | 牛肉 | 80.5 | 80.5 | 0 | 0 |
廣東省 | 芋頭 | 6 | 6 | 0 | 0 |
廣東省 | 山藥 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 |
廣東省 | 胡蘿卜 | 2.07 | 2.07 | 0 | 0 |
廣東省 | 芝麻(白芝麻) | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 |
廣東省 | 蒜薹 | 9.4 | 9.42 | -0.02 | -0.21 |
廣東省 | 萵筍 | 2.67 | 2.68 | -0.01 | -0.37 |
廣東省 | 豬肉 | 21.4 | 21.7 | -0.3 | -1.38 |
廣東省 | 芹菜 | 4.37 | 4.45 | -0.08 | -1.8 |
廣東省 | 韭菜花 | 18.5 | 19 | -0.5 | -2.63 |
廣東省 | 西瓜 | 6.21 | 6.39 | -0.18 | -2.82 |
廣東省 | 南瓜 | 2.35 | 2.42 | -0.07 | -2.89 |
廣東省 | 菜花 | 4.65 | 4.82 | -0.17 | -3.53 |
廣東省 | 菠菜 | 5.27 | 5.47 | -0.2 | -3.66 |
廣東省 | 黃瓜 | 5.6 | 5.85 | -0.25 | -4.27 |
廣東省 | 生菜 | 3.7 | 3.9 | -0.2 | -5.13 |
廣東省 | 洋白菜 | 1.63 | 1.73 | -0.1 | -5.78 |
廣東省 | 空心菜 | 5.8 | 6.8 | -1 | -14.71 |
廣東省 | 小白菜 | 2.9 | 3.8 | -0.9 | -23.68 |
省 | 品種 | 今日 | 昨日 | 價差 | 漲跌幅% |
廣西 | 西瓜 | 7.8 | 5.65 | 2.15 | 38.05 |
廣西 | 油菜 | 3.9 | 3 | 0.9 | 30 |
廣西 | 茄子 | 4.7 | 3.65 | 1.05 | 28.77 |
廣西 | 芹菜 | 3.5 | 3.1 | 0.4 | 12.9 |
廣西 | 西紅柿 | 3.75 | 3.33 | 0.42 | 12.61 |
廣西 | 雞蛋 | 15 | 13.5 | 1.5 | 11.11 |
廣西 | 菜花 | 4.6 | 4.3 | 0.3 | 6.98 |
廣西 | 白鰱活魚 | 8.5 | 8 | 0.5 | 6.25 |
廣西 | 白蘿卜 | 1.2 | 1.13 | 0.07 | 6.19 |
廣西 | 南瓜 | 2.6 | 2.45 | 0.15 | 6.12 |
廣西 | 櫻桃西紅柿 | 6 | 5.7 | 0.3 | 5.26 |
廣西 | 蔥頭 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | 4.17 |
廣西 | 萵筍 | 3.8 | 3.65 | 0.15 | 4.11 |
廣西 | 胡蘿卜 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 4 |
廣西 | 花鰱活魚 | 14.5 | 14 | 0.5 | 3.57 |
廣西 | 大帶魚 | 31 | 30 | 1 | 3.33 |
廣西 | 蜜桔 | 3.25 | 3.2 | 0.05 | 1.56 |
廣西 | 豬肉 | 19.25 | 19 | 0.25 | 1.32 |
廣西 | 牛肉 | 88.5 | 88 | 0.5 | 0.57 |
廣西 | 尖椒 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |
廣西 | 砂糖橘 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 |
廣西 | 活鯉魚 | 10 | 10 | 0 | 0 |
廣西 | 活鯽魚 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 |
廣西 | 活草魚 | 15 | 15 | 0 | 0 |
廣西 | 大蔥 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 |
廣西 | 羊肉 | 74.5 | 75 | -0.5 | -0.67 |
廣西 | 蒜薹 | 10.5 | 10.6 | -0.1 | -0.94 |
廣西 | 鴨梨 | 9 | 9.1 | -0.1 | -1.1 |
廣西 | 青椒 | 5.5 | 5.6 | -0.1 | -1.79 |
廣西 | 白.雞 | 25 | 25.5 | -0.5 | -1.96 |
廣西 | 韭菜 | 4.5 | 4.6 | -0.1 | -2.17 |
廣西 | 富士蘋果 | 9.2 | 9.43 | -0.23 | -2.44 |
廣西 | 土豆 | 3 | 3.1 | -0.1 | -3.23 |
廣西 | 洋白菜 | 1.1 | 1.15 | -0.05 | -4.35 |
廣西 | 大白菜 | 1 | 1.05 | -0.05 | -4.76 |
廣西 | 冬瓜 | 1.9 | 2 | -0.1 | -5 |
廣西 | 香蕉 | 4.1 | 4.45 | -0.35 | -7.87 |
廣西 | 生姜 | 7.3 | 8.05 | -0.75 | -9.32 |
廣西 | 生菜 | 3.4 | 3.75 | -0.35 | -9.33 |
廣西 | 蓮藕 | 5 | 5.65 | -0.65 | -11.5 |
廣西 | 豆角 | 5.8 | 7.1 | -1.3 | -18.31 |
廣西 | 香菇 | 10 | 12.5 | -2.5 | -20 |
廣西 | 大蒜 | 6.2 | 7.8 | -1.6 | -20.51 |
廣西 | 西葫蘆 | 2.95 | 3.95 | -1 | -25.32 |
廣西 | 菠蘿 | 3 | 4.75 | -1.75 | -36.84 |
省 | 品種 | 今日 | 昨日 | 價差 | 漲跌幅% |
海南省 | 大蔥 | 3.6 | 2.9 | 0.7 | 24.14 |
海南省 | 青椒 | 7 | 6 | 1 | 16.67 |
海南省 | 胡蘿卜 | 3.14 | 2.78 | 0.36 | 12.95 |
海南省 | 土豆 | 4 | 3.65 | 0.35 | 9.59 |
海南省 | 蒜苗 | 5.6 | 5.2 | 0.4 | 7.69 |
海南省 | 大白菜 | 2.1 | 1.95 | 0.15 | 7.69 |
海南省 | 西蘭花 | 8.6 | 8.03 | 0.57 | 7.1 |
海南省 | 西紅柿 | 6.2 | 5.8 | 0.4 | 6.9 |
海南省 | 冬瓜 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 6.67 |
海南省 | 西葫蘆 | 6.46 | 6.2 | 0.26 | 4.19 |
海南省 | 油麥菜 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 |
海南省 | 小白菜 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 |
海南省 | 黃豆芽 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |
海南省 | 綠豆芽 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |
海南省 | 尖椒 | 7.5 | 7.8 | -0.3 | -3.85 |
海南省 | 芥菜 | 3.5 | 3.7 | -0.2 | -5.41 |
海南省 | 生菜 | 4.2 | 4.5 | -0.3 | -6.67 |
海南省 | 菜花 | 7 | 7.6 | -0.6 | -7.89 |
海南省 | 蘿卜 | 2 | 2.2 | -0.2 | -9.09 |
海南省 | 萵筍 | 3.74 | 4.2 | -0.46 | -10.95 |
海南省 | 長茄子 | 5 | 5.8 | -0.8 | -13.79 |
海南省 | 油菜 | 4.2 | 5.1 | -0.9 | -17.65 |
海南省 | 黃瓜 | 4.6 | 5.6 | -1 | -17.86 |
*說明:以上數據來源網絡篩選,僅供參考,本數據和實際數據有差異;
以上數據只統計每個省平均數據,各市的數據由于篇幅有限未展示,如有需要者可留言。
本文到此結束,希望對大家有所幫助。
各位老師把你所需要找的舞蹈和律動,可在本公眾平臺直接回復你所需要的舞蹈名稱,我們會在適當的時間找到合適的資料
編者按:之前媒體3月份報道“REC虛擬貨幣”在都江堰市被查,現在“REC”已經停止提現2個月了,據知情人反饋
懷不上孩子怎么辦
GlobalCash虛擬信用卡是什么?怎么申請?對很多海淘的人而言,國內銀行發行的信用卡在大多數美國的網站上
5月8日,小編發布了一篇文章,其時說是5月22日雅馬哈將在桂林舉辦新車發布會,屆時將有新車引進,出于其他原因,小編晚上把那篇文章刪了,但小
我覺得林正英也打不過她
布達拉宮內部是禁止游客拍照的,那么我們去看什么?
近日,直銷企業大連雙迪科技股份有限公司(以下簡稱雙迪股份)發布公告稱,公司發現有聲稱道和系統的銷售體系,打著
Copyright2023.愛妻自媒體資訊站,讓大家及時掌握各行各業第一手資訊新聞!